Additional information
| Model No | 1088 |
|---|---|
| Size | 19×8.5 / 19×9.5 / 20×8.5 / 20×9.5 |
| Application | 5×112 / 5×114.3 / 5×120 |
| ET | 30 / 38 / 40 / 48 |
| C.B. | 66.6 / 72.6 / 73.1 |
| Color | GOLD / WHITE / SILVER / BLACK / MATTBLACK / GM / MGM |

$6.00
| Model No | 1088 |
|---|---|
| Size | 19×8.5 / 19×9.5 / 20×8.5 / 20×9.5 |
| Application | 5×112 / 5×114.3 / 5×120 |
| ET | 30 / 38 / 40 / 48 |
| C.B. | 66.6 / 72.6 / 73.1 |
| Color | GOLD / WHITE / SILVER / BLACK / MATTBLACK / GM / MGM |

| Model No | 1088 |
|---|---|
| Size | 19×8.5 / 19×9.5 / 20×8.5 / 20×9.5 |
| Application | 5×112 / 5×114.3 / 5×120 |
| ET | 30 / 38 / 40 / 48 |
| C.B. | 66.6 / 72.6 / 73.1 |
| Color | GOLD / WHITE / SILVER / BLACK / MATTBLACK / GM / MGM |

Reviews
There are no reviews yet.